Zahlen und Fakten
Bundesland | Bayern |
Regierungs-Bezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
Landkreis | Ebersberg |
Postleitzahl | 85665 |
Telefonvorwahl | 08091 |
Höhe | 529m über Normalhöhennull |
Lage | ca. 27 km südöstlich der Landeshauptstadt München |
Alter | Über 1200 Jahre |
Fläche km2 | 18,21 |
Einwohner gesamt | 1521 |
Einwohner männlich | 758 |
Einwohner weiblich | 763 |
Einwohner je km2 | ca. 84 |
Quelle Einwohnerzahlen: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2016